Debbie
Partridge Frozen Debbi
Født: 15.03.2016 – DK07555/2016
HD: A – AD: 0
EIC Fri grundet forældres DNA
SD2 Fri grundet forældres DNA
Markprøveresultater
08.04.2018 – Lolland Falster, Markprøve B, Åbenklasse, 1. pr
07.04.2018 – Lolland Falster, Workingtest, Åbenklasse, Bestået 85/100
13.08.2017 – Østjylland, Unghundemesterskab, Markprøve B, 4 vinder
12.08.2017 – Østjylland, Åbenklasse markprøve B 2.pr
16.04.2017 – Nordjylland, Begynderklasse markprøve B, 1. pr
01.04.2017 – Fyn, Begynderklasse, markprøve B, 1.pr
03.12.2016 – Brugsprøve Bestået
Galleri
IEFTCH Marranscar Blackcap KCSB 4810CP F:S | IEFTCH Marranscar Blackcap KCSB 4810CP F:S | GBFTCH Rod Wallace of Leadbrun KCSB 3348CL |
Weathers Ivy of Marranscar KC AB02325907 | ||
Greenbriar Cocoa Of Shimnavale KCSB 4652CU | Greenbriar Rum KCSB 4625CP HD:B AA:0 | |
Greenbriar Unity KCSB 4136CM | ||
DKWTCH DKBRCH Thirsgaards I Caught Fire DK09682/2011 HD:A AA:0 F:S | Levenghyl Firestone S59990/2008 HD:A AA:0 | SEJCH NORDJCH FIJCH Tasco Brimstone S15389/2004 HD:A AA:0 F:G |
GBFTCH Shadowbrae Mist of Levenghyl KCSB 2668CP | ||
DKJCH Thirsgaards Lovis DK03930/2008 HD:A AA:0 F:S | Ffynongain Gunner At Tudorcourt DK23519/2007 HD:A AA:0 F:G | |
DKJCH Thirsgaards Nadia 06401/99 HD:B AA:0 F:S |